건강검진
您可在菲利普医疗中心享受尖端设施与专业医疗团队的医疗服务 体验更高端的舒适诊疗。
我们已具备为居住在国内的外国人、短期旅游或以医疗观光为目的来韩国的外国顾客提供医疗服务的系统。
体检时为您提供全程多语种同时翻译服务(英语、俄语、中国语, 蒙古语等);如您希望体检结果我们也可以为您提供英文或中文翻译服务。
BLUE 体检
通过各种精密检查早期发现疾病
(预防成人病, 让癌症早发现, 诊断功能异常)
体检项目 | 优惠价格 | |
基本体检 | 一般的体格检查 及 体成分, 血压, 视力, 眼底, 纯音测听, 粪便/尿检, 口腔科常规, 腰围 | 男 671,000 女 779,000 |
精密血液检查 | 验血, 贫血, 缺铁性贫血, 血液凝固, 血脂(中性脂肪, 胆固醇), 肝功能, 肾功能, 糖尿(血糖, 糖化血红蛋白), 胰脏(淀粉酶), 电解质, 钙, 磷, 甲状腺功能, 肝炎(乙肝,丙肝), 尿酸(通风), 类风湿因子, 梅毒, 爱滋病, 螺杆菌, 肿瘤标记物(肝癌, 大肠癌, 胰脏癌, 卵巢癌, 前列腺癌) | |
CT精密检查 | 脑, 低剂量胸部, 颈椎, 腰椎(任选其一 | |
呼吸器系检查 | 肺功能, 胸部X-线摄影 | |
心血管系检查 | 心电图 | |
消化器系检查 | 胃镜或胃肠造影摄影, 上下腹部超声波 | |
内分泌系检查 | 甲状腺超声波 | |
精密女性医学 | 乳腺超声波, 乳腺摄影, 液态宫颈癌(Liquid-PAP) | |
其他检查 | 骨密度 | |
咨询 | 专家预珍及咨询结果 |
GOLD 体检
通过各种精密检查早期发现疾病
(预防成人病, 让癌症早发现, 诊断功能异常, 检查老年人常发生的疾患)
体检项目 | 优惠价格 | |
基本体检 | 一般的体格检查 及 体成分, 血压, 视力, 眼底, 纯音测听, 粪便/尿检, 口腔科常规, 腰围 | 男 850,400 女 958,400 |
精密血液检查 | 验血, 贫血, 缺铁性贫血, 血液凝固, 高血脂(中性脂肪, 胆固醇), 肝功能, 肾功能, 糖尿(血糖, 糖化血红蛋白), 胰脏(淀粉酶), 电解质, 钙, 磷, 甲状腺功能, 肝炎(乙肝,丙肝), 尿酸(通风), 类风湿因子, 梅毒, 爱滋病, 螺杆菌, 肿瘤标记物(肝癌, 大肠癌, 胰脏癌, 卵巢癌, 前列腺癌) | |
CT 精密检查 | 脑, 低剂量胸部, 颈椎, 腰椎(任选其一) | |
呼吸器系检查 | 肺功能, 胸部X-线摄影 | |
心血管系检查 | 心电图 | |
消化器系检查 | 胃镜或胃肠造影摄影, 上下腹部超声波 | |
内分泌系检查 | 甲状腺超声波 | |
动脉硬化检查 | 颈动脉超声波 | |
精密女性医学 | 乳腺超声波, 乳腺摄影, 液态宫颈癌(Liquid-PAP) | |
其他检查 | 骨密度 | |
咨询 | 专家预珍及咨询结果 |
PRIMIUM 体检
PRIMIUM 体检套餐是推荐给想要差别化的健康检查的人,
是最广泛最有深度的健康检查项目
* 另提供贵宾专用个人检查室
体检项目 | 优惠价格 | |
基本体检 | 一般的体格检查 及 体成分, 血压, 视力, 眼底, 纯音测听, 粪便/尿检, 口腔科常规, 腰围 | 男 2,266,000 女 2,396,000 |
精密血液检查 | 验血, 贫血, 缺铁性贫血, 血液凝固, 高血脂(中性脂肪, 胆固醇), 肝功能, 肾功能, 糖尿(血糖, 糖化血红蛋白), 胰脏(淀粉酶), 电解质, 钙, 磷, 甲状腺功能, 肝炎(甲肝,乙肝,丙肝), 尿酸(通风), 类风湿因子, 梅毒, 爱滋病, 螺杆菌, 肿瘤标记物(肝癌, 大肠癌, 胰脏癌, 卵巢癌, 前列腺癌) | |
CT精密检查 | 脑, 低剂量胸部, 颈椎, 腰椎(任选其一) | |
呼吸器系检查 | 肺功能, 胸部X-线摄影 | |
心血管系检查 | 心电图, 心脏冠状动脉CT | |
消化器系检查 | 胃镜或胃肠造影摄影, 上下腹部超声波, 睡眠大肠镜检查 | |
内分泌系检查 | 甲状腺超声波 | |
动脉硬化检查 | 颈动脉超声波 | |
精密女性医学 | 阴道超声波, 乳腺超声波, 乳腺摄影, 液态宫颈癌(Liquid-PAP), 雌性激素(FSH, E2, LH), HPV(人乳头瘤病毒), 妇科炎症精密检查(STD7种) | |
脑, 脑血管精密 | 脑MRI+脑血管MRA | |
肝, 胆道, 胰腺精密 | 肝, 胆道, 胰腺精密MRI(非造影), 肝弹性度, 肝脂肪量测量(Ideal IQ) | |
其他检查 | 骨密度 | |
咨询 | 专家预珍及咨询结果 |
检查项
通过 Health Planner 的 1对1的 咨询设计适合与个人特性的 最好检查项目
体检项目 | 优惠价格 | |
MRI 核磁共振 (3.0T高分辨率) |
Brain MRI Brain MRI + Diffusion Brain MRA Brain MRA + Diffusion Brain MRI + MRA Brain MRI + MRA + Diffusion L-spine + C-T-L Spine(颈椎, 胸椎, 腰椎, 个各部位) |
324,000 360,000 225,000 261,000 549,000 585,000 405,000 324,000 |
MDCT | Brain 脑摄影 Ca score 心脏钙检 Coronary 心脏摄影 Low dose 低剂量胸部 Abdomen 腹部摄影 Spine 颈椎, 腰椎 |
120,000 160,000 320,000 120,000 176,000 104,000 |
特殊超声波 | Echo 心脏 Breast 乳腺 Carotid doppler 颈动脉 Transrectal 前列腺 Transviginal 阴道 Thyroid 甲状腺 Pelvic)下腹部 |
81,000 81,000 63,000 63,000 63,000 63,000 54,000 |
消化器检查 | 大肠镜检查(睡眠) 胃镜睡眠费 |
104,000 40,000 |